Vagyon- és érdeknyilatkozatok - Az elnöknek alárendelt részlegek
Az elnöknek alárendelt részlegek
| Név | Beosztás | Vagyonnyilatkozat | Érdeknyilatkozat | ||||||||||||
| Megyemenedzser | |||||||||||||||
| Klárik László-Attila | megyemenedzser | 2009/2010/2011 | 2009/2010/2011 | ||||||||||||
| Elnöki kabinet | |||||||||||||||
| Pásztor Csilla | kabinet vezető | 2005/2008/2009/2010/2011 | 2005/2008/2009/2010/2011 | ||||||||||||
| Ábrahám Piroska | tanácsos | 2008/2009 | 2008/2009 | ||||||||||||
| Kiss Csilla-Emese | tanácsos | 2007/2008/2009 | 2007/2008/2009 | ||||||||||||
| Kiss Bence | tanácsos | 2008/2009 | 2008/2009 | ||||||||||||
| Külkapcsolati és sajtóiroda | |||||||||||||||
| Giliga Márta | tanácsos | 2007/2008/2009/2010/2011 | 2007/2008/2009/2010/2011 | ||||||||||||
| Vojcik Mirela | előadó | 2007/2008/2009/2010/2011 | 2007/2008/2009/2010/2011 | ||||||||||||
| Europe Direct iroda | |||||||||||||||
| Sándor Laura | tanácsos | 2008/2009/2010/2011 | 2008/2009/2010/2011 | ||||||||||||
| Auditáló iroda | |||||||||||||||
| Főcze Iuliu | auditor | 2009/2010/2011 | 2009/2010/2011 | ||||||||||||
|
Megyei utakat felügyelő osztály |
|||||||||||||||
| Incze Gyula | osztályvezető | 2011 | 2011 | ||||||||||||
|





